Doorlooptijden onderzoek
Overzicht van de tijdstippen waarop testen worden gedaan en wanneer een uitslag bekend is. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
Bacteriologie
Overzicht met de gemiddelde tijdsduur waarop materiaal in kweek staat:
Materiaal | Gemiddeld aantal dagen |
Bacteriële feces (bij positieve PCR) | 4 |
Bloed | 6 |
Genitale uitstrijken | 3 (21 bij actinomyces) |
Luchtwegen (onderste en bovenste) | 3 |
MRSA (bij positieve PCR) | 3 |
Parasieten | 2 (bij positieve PCR), 3 (bij TFT) |
Punctaten | 3 (5 of 14 dagen bij specifiek aanvraag) |
pussen, wonduitstrijken | 3 |
Schimmel | 7 (luchtwegmaterialen) 21 (haren en nagels) |
TBC | 6 - 8 weken |
Urines | 2 |
Moleculaire diagnostiek
Test | Testdag | Uitslag | Opmerking |
Bact. vaginose | ma/do | volgende dag | |
Bordetella | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur | |
Candida auris |
ma-vrij | volgende dag +/- 10.00 uur |
|
CMV | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur | |
CMV kwantitatief | di/do | volgende dag +/- 10.00 uur | Bloed moet voor 11.00 uur op serologie zijn. |
Chlamydia/GO | ma/di/do/vrij (bij voldoende aanbod) | eind van de dag | |
Darmpathogenen | ma-za | volgende dag +/- 13.00 uur | |
EBV kwantitatief | di/do | volgende dag +/- 10.00 uur | Bloed moet voor 11.00 uur op serologie zijn. |
Enterovirus | ma-do | volgende dag +/- 13.00 uur | Liquor en keel-/ neusuitstrijken inleveren tot 14.30 uur. |
HBV | ma | zelfde dag +/- 16.00 uur | |
HVC | woe | zelfde dag +/- 16.00 uur | |
HSV/VZV | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur | |
Legionella | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur | |
MRSA | ma-za | volgende dag +/- 13.00 uur | |
Noro | ma-vrij | volgende dag +/- 13.00 uur | |
Parasieten feces | ma-za | 2 werkdagen na binnenkomst +/- 13.00 uur | |
Parechovirus | ma/do | volgende dag +/- 10.00 uur | Liquor en keel-/ neusuitstrijken inleveren voor 14.30 uur |
PVL | op aanvraag | volgende dag +/- 13.00 uur | |
Respiratoire virussen | ma/woe/vrij | volgende dag +/- 10.00 uur | Keel-/ neusuitstrijken inleveren tot 14.30 uur |
TB/NTM | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur | NTM op aanvraag |
Trichomonas | ma-vrij | zelfde dag +/- 13.00 uur |
Serologie
Test | Testdag | Uitslag | Opmerking |
EBV/CMV | werkdagen | eind van de dag | |
Elfa CMV Igm | werkdagen | eind van de dag | |
Lues | werkdagen | eind van de dag | |
VDRL | werkdagen | eind van de dag | |
AST/DNAse | ma | eind van de dag | |
Kinkhoest | di | eind van de dag | |
Helicobacter | werkdagen | eind van de dag | |
Borrelia | werkdagen | eind van de dag | |
Mycoplasma | vrij | eind van de dag | |
Chlamydia | werkdagen | eind van de dag | |
Hepatitis A | werkdagen | eind van de dag | |
Hepatitis B | werkdagen |
eind van de dag | |
Hepatitis C | werkdagen | eind van de dag | |
Toxoplasma | werkdagen | eind van de dag | |
HIV | werkdagen | eind van de dag | |
Rubella IgG | werkdagen | eind van de dag | |
Varicella IgG | werkdagen | eind van de dag | |
Rubella IgM | werkdagen | eind van de dag | |
Blot HIV | di/do (extern) | na 3 werkdagen | |
Blot HCV | ma t/m do | volgende dag | |
Blot Lues | ma t/m do | volgende dag | |
Blot Borrelia | ma (extern) | Na 3 werkdagen | Materiaal dat ma/do-ochtend met bode meegaat, kan de volgende dag worden ingezet. |
Voor alle afdelingen geldt dat uitslagen eerst nog gevalideerd moeten worden voordat ze zichtbaar zijn in X-care en VIP. Daarna zenden wij ze via Edifact naar uw HIS.
Een voorlopige uitslag kunt u opvragen via tel. 033 - 850 5855 (Bacteriologie en Moleculaire diagnostiek) of 033 - 850 2101 (Serologie).
Aan bovenstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend.